Index

Create New

POno Unitprice QTY RequestDate approve deleted RecieveDate GRNo recieveby Vendor paid ItemName
1 33 1000 11/27/2022 9:06:34 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
1 33 1200 11/27/2022 9:06:34 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Bio Medical Equimpment Edit | Details | Delete
1 33 1200 11/27/2022 9:06:34 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Bio Medical Equimpment Edit | Details | Delete
1 33 1200 11/27/2022 9:06:34 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Bio Medical Equimpment Edit | Details | Delete
2 999 1000 11/27/2022 9:12:49 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
2 999 1000 11/27/2022 9:12:49 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
2 999 1000 11/27/2022 9:12:49 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
2 999 1000 11/27/2022 9:12:49 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
2 999 1000 11/27/2022 9:12:49 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
2 999 1000 11/27/2022 9:12:50 PM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
3 5 1000 1/25/2023 2:36:16 AM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Gases Oxygen Edit | Details | Delete
3 5 1200 1/25/2023 2:36:16 AM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Bio Medical Equimpment Edit | Details | Delete
3 5 1200 1/25/2023 2:36:16 AM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Bio Medical Equimpment Edit | Details | Delete
3 5 1200 1/25/2023 2:36:16 AM 1/1/1900 12:00:00 AM 0 undefined Bio Medical Equimpment Edit | Details | Delete
© Cloud Accouting System.
Design & Develop by Jaxper-Pakistan